遠(yuǎn)通電動(dòng)閥門
遠(yuǎn)通氣動(dòng)閥門
遠(yuǎn)通物聯(lián)網(wǎng)閥門
遠(yuǎn)通儀表產(chǎn)品
遠(yuǎn)通訂制產(chǎn)品
瑞士+GF+工業(yè)管...
+GF+Signet測(cè)量?jī)x表
- 流量監(jiān)測(cè)儀表
- 電導(dǎo)監(jiān)測(cè)儀表
- pH/ORP監(jiān)測(cè)儀表
- 壓力監(jiān)測(cè)儀表
- 溫度監(jiān)測(cè)儀表
- 液位監(jiān)測(cè)儀表
- Signet余氯儀
- Signet 安裝件
美國(guó)CPC快速接頭
德國(guó)斯德寶(Stubbe)
意大利賽高(SEKO)
恒大管道閥門
日本ASAHI AV(旭...
公司熱線: 13316615888
氣動(dòng)三片式螺紋球閥
Q611F 氣動(dòng)三片式螺紋球閥
一、氣動(dòng)三片式球閥--概述
Q611F氣動(dòng)三片式球閥及對(duì)焊連接球閥分為整體式、兩段式及三段式。閥體鑄造采用先進(jìn)工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖擊??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作。內(nèi)螺紋連接不堪閥及對(duì)焊連接球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。
二、氣動(dòng)三片式球閥--主要零部件材料
公稱通徑 DN(mm) | 6-100 | |||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | |||||
公稱壓力 PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | ||||
密封試驗(yàn) | 1.8 | |||||
材料 \ 材料代號(hào) | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | ||
球體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316i | |||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28 ℃ -300 ℃ | |||||
氣動(dòng)裝置 | 型號(hào) | AT系列 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | |
GBT/12238 | Gb12221 | / | GB/T13927 | GB13927 |
三、氣動(dòng)三片式球閥--安裝尺寸表
口徑 (mm) |
尺 寸(mm) | 氣動(dòng)裝置型號(hào)(僅供參考) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插爆式 | |||||||||
G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 | AT52 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 | AT52 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 | AT52 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 | AT63 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 | AT63 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 | AT83 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 | AT83 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 | AT83 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / | AT110 |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / | AT110 |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / | AT127 |
- 上一條:氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥
- 下一條:沒(méi)有了